Currency Exchanges
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,018891 | 3,939309 |
AUD | 1,7426843 | 1,7081757 |
CAD | 1,5666413 | 1,5356187 |
CHF | 0,9570414 | 0,9475186 |
DKK | 7,535812 | 7,386588 |
GBP | 0,8402604 | 0,8318996 |
HKD | 8,511169 | 8,342631 |
JPY | 161,99453 | 161,02547 |
NOK | 11,481074 | 11,253726 |
SEK | 10,936785 | 10,720215 |
SGD | 1,467328 | 1,438272 |
USD | 1,0887165 | 1,0778835 |
RUB | 95,235 | 86,165 |
ILS | 4,041919 | 3,961881 |
NZD | 1,917384 | 1,879416 |
ZAR | 20,155762 | 19,756638 |
PLN | 4,223113 | 4,139487 |
RON | 5,027275 | 4,927725 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details