Currency Exchanges
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 3,89355 | 3,81645 |
AUD | 1,6580665 | 1,6252335 |
CAD | 1,5027285 | 1,4729715 |
CHF | 0,94788585 | 0,93845415 |
DKK | 7,532479 | 7,383321 |
GBP | 0,83311485 | 0,82482515 |
HKD | 8,23756 | 8,07444 |
JPY | 158,33358 | 157,38642 |
NOK | 11,774782 | 11,541618 |
SEK | 11,276044 | 11,052756 |
SGD | 1,415515 | 1,387485 |
USD | 1,054848 | 1,044352 |
RUB | 95,235 | 86,165 |
ILS | 3,763563 | 3,689037 |
NZD | 1,838705 | 1,802295 |
ZAR | 19,460478 | 19,075122 |
PLN | 4,204125 | 4,120875 |
RON | 5,026669 | 4,927131 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details