Exchange Rates
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,217356 | 4,133844 |
AUD | 1,8078899 | 1,7720901 |
CAD | 1,5940426 | 1,5624774 |
CHF | 0,9330621 | 0,9237779 |
DKK | 7,541771 | 7,392429 |
GBP | 0,86469195 | 0,85608805 |
HKD | 8,912846 | 8,736354 |
JPY | 162,63645 | 161,66355 |
NOK | 12,156158 | 11,915442 |
SEK | 11,244633 | 11,021967 |
SGD | 1,508637 | 1,478763 |
USD | 1,142685 | 1,131315 |
RUB | 95,235 | 86,165 |
ILS | 4,249171 | 4,165029 |
NZD | 1,941624 | 1,903176 |
ZAR | 21,644704 | 21,216096 |
PLN | 4,322699 | 4,237101 |
RON | 5,027578 | 4,928022 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details