Exchange Rates
CCYMNEM | BUYING TT | SELLING TT |
---|---|---|
AED | 4,003337 | 3,924063 |
AUD | 1,7339781 | 1,6996419 |
CAD | 1,5597329 | 1,5288471 |
CHF | 0,9569208 | 0,9473992 |
DKK | 7,536317 | 7,387083 |
GBP | 0,8379288 | 0,8295912 |
HKD | 8,475314 | 8,307486 |
JPY | 163,24828 | 162,27172 |
NOK | 11,437038 | 11,210562 |
SEK | 10,905778 | 10,689822 |
SGD | 1,461773 | 1,432827 |
USD | 1,084395 | 1,073605 |
RUB | 95,235 | 86,165 |
ILS | 4,003438 | 3,924162 |
NZD | 1,906779 | 1,869021 |
ZAR | 19,90205 | 19,50795 |
PLN | 4,226951 | 4,143249 |
RON | 5,027477 | 4,927923 |
I am interested in booking an appointment
Please fill-in your details