Euribor/Libor
Euribor
1 month | 2.494 |
3 months | 2.504 |
6 months | 2.353 |
12 months | 2.392 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.3140 | 4.4942 | 0.3833 |
3 months | 4.2859 | 4.7691 | 0.4858 |
6 months | 4.1757 | 5.0801 | 0.8221 |
12 months | 3.9740 | 5.5384 | 1.2687 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.