Euribor/Libor
Euribor
1 month | 2.845 |
3 months | 2.714 |
6 months | 2.568 |
12 months | 2.460 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.3256 | 4.7414 | 0.5566 |
3 months | 4.2961 | 4.9456 | 0.8391 |
6 months | 4.2378 | 5.2520 | 1.0902 |
12 months | 4.1624 | 5.6474 | 1.4887 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.