Euribor/Libor
Euribor
1 month | 3.004 |
3 months | 2.934 |
6 months | 2.695 |
12 months | 2.461 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.5240 | 4.7900 | 0.8960 |
3 months | 4.4647 | 5.0298 | 1.0211 |
6 months | 4.3754 | 5.3439 | 1.2147 |
12 months | 4.2343 | 5.6914 | 1.5849 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.