Euribor/Libor
Euribor
1 month | 2.327 |
3 months | 2.293 |
6 months | 2.193 |
12 months | 2.107 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.3209 | 4.4960 | 0.2315 |
3 months | 4.2297 | 4.6757 | 0.3907 |
6 months | 4.0529 | 4.9870 | 0.6697 |
12 months | 3.8047 | 5.4665 | 1.1500 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.