Euribor/Libor
Euribor
1 month | 2.644 |
3 months | 2.562 |
6 months | 2.536 |
12 months | 2.436 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.3073 | 4.7418 | 0.3836 |
3 months | 4.3019 | 4.8551 | 0.6581 |
6 months | 4.2617 | 5.1667 | 0.9515 |
12 months | 4.1927 | 5.6035 | 1.3744 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.