Euribor/Libor
Euribor
1 month | 2.132 |
3 months | 2.142 |
6 months | 2.156 |
12 months | 2.160 |
Sofr/Libor
USD | GBP | CHF | |
1 month | 4.3267 | 4.4410 | 0.1381 |
3 months | 4.3244 | 4.5827 | 0.2975 |
6 months | 4.2687 | 4.8866 | 0.5219 |
12 months | 4.0901 | 5.3849 | 1.0255 |
Ενδιαφέρομαι για ραντεβού σε ένα Κατάστημα
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου άμεσα.